Tamaño de la porción: 1 huevo (55.8 g)
Porciones por envase: 12
| Nutriente | Cantidad |
|---|---|
| Contenido Energético | 285 kJ (68 kcal) |
| Proteína | 6.3 g |
| Grasas (Lípidos) | 4.8 g |
| De las cuales: Grasa saturada | 1.6 g |
| Carbohidratos | 0.85 g |
| Totales | 0 g |
| De los cuales Azúcares | 0 g |
| Fibra Dietética | 0 g |
| Sodio | 71 mg |
NOM 051-SCFI/SSA1-2010